
設備一覧
- TOP
- 設備一覧
高精度な製品づくりを支える設備
私たちは、精密で高品質な製品づくりを実現するため、最新の設備を導入し、最適な生産環境を整えています。プレス加工機や射出成形機をはじめ、多彩な加工設備を駆使し、複雑な形状や高精度が求められる製品にも対応可能です。また、各工程での品質管理を徹底し、お客様のニーズに柔軟にお応えします。以下に、当社の設備一覧をご紹介いたします。

金型部門の主要設備
| 設備名称 | 機種名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | NV4000DCG | DMG MORI | X=600mm, Y=400mm, Z=400mm | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | MV1200R | 三菱電機 | X=400mm, Y=300mm, Z=220mm | 1 |
| 型彫放電加工機 | EX8E | 三菱電機 | X=300mm, Y=250mm, Z=250mm | 1 |
| NCフライス | AN-SRN | 静岡鐵工所 | X=750mm, Y=450mm, Z=400mm | 1 |
| 成形研削盤 | F-515HⅡ | ニッコー | X=520mm, Y=180mm | 1 |
| 平面研磨盤 | PSG65DX | 岡本工作機械製作所 | X=750mm, Y=540mm | 1 |
| ラジアルボール盤 | YR3-115 | 森精機 | – | 1 |
| ボール盤 | KDS-410 | 北川鉄工所 | – | 1 |
| タッピングボール盤 | KRT-420P | キラコーポレーション | – | 1 |
| 卓上ボール盤 | SP-KR | キラコーポレーション | – | 1 |
| 旋盤 | LK | 大隈鐵工所 | – | 1 |
| 3D CAD | Space-E | NTTデータエンジニアリング システムズ |
– | 1 |
| 3D CAM | CAM-TOOL | C&G システムズ | – | 1 |
| 2D CAD | MYPAK DRAFT | テクニウム | – | 2 |
| 2.5D CAM | Designer-K | テクニウム | – | 2 |
| コンターマシーン | V-400 | アマダマシンツール | – | 1 |
| ファインカット | セフティ 31型 | 平和テクニカ | – | 1 |
| 卓上面取機 | NICE CORNER V3 | 富士元工業 | – | 1 |
| グラインダー | SY205T | 淀川電機製作所 | – | 1 |
| ポイント溶接 | モルヘイ MH TYPE2 | ソマックス | – | 1 |
| コンプレッサー | CM8BD-6 | 神戸製鋼所 | – | 1 |

プレス部門の主要設備
| 設備名称 | 機種名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| プレス機 | TP80FX | アマダプレスシステム | 80t | 1 |
| プレス機 | NC1-60(1) | アイダ エンジニアリング | 60t | 1 |
| プレス機 | NC1-45(1) | アイダ エンジニアリング | 45t | 2 |
| プレス機 | NC1-35(1) | アイダ エンジニアリング | 35t | 1 |
| プレス機 | K20-AH | 山田ドビー | 20t | 1 |
| プレス機 | PUX 35 | ワシノ機械 | 35t | 1 |
| プレス機 | PUX 25 | ワシノ機械 | 25t | 3 |
| プレス機 | SP-15 | 岩井鐵工所 | 15t | 1 |
| タイバーカット機 | ACP805S | 日本オートマチックマシーン | 8t | 1 |
| リジットタップスタンド | RTSS-08 | タック技研工業 | M2~M8 | 1 |
| タッピングマシーン | BTO-263 | ブラザー工業 | M1.6~M4 | 1 |
| ボール盤 | KDS-360 | 北川鉄工所 | – | 1 |
| バレル研磨機 | TM-3型 | 徳光工具 | – | 1 |
| 超音波洗浄機 | W-118(改造機) | ハッケン | W=500mm, D=300mm, H=220mm | 1 |
| 超音波洗浄機 | W-118 | 本多電子 | W=300mm, D=430mm, H=140mm | 1 |
| 超音波洗浄機 | WT-300-M | 本多電子 | W=500mm, D=298mm, H=200mm | 1 |
| 乾燥機 | EO-600B | アズワン | W=600mm, D=500mm, H=500mm | 1 |
| 成形研削盤 | F-515HD | ニッコー | X=520mm, Y=180mm | 1 |
| コンプレッサー | ZV15AS5-R | 三井精機工業 | – | 1 |

成形部門の主要設備
| 設備名称 | 機種名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横型射出成形機 | SE130D | 住友重機械工業 | 130t | 2 |
| 横型射出成形機 | ES1000 | 日精樹脂工業 | 80t | 2 |
| 横型射出成形機 | SE30S | 住友重機械工業 | 30t | 1 |
| 竪型射出成形機 | TH60R5VSE | 日精樹脂工業 | 60t (ロータリー式) | 1 |
| 竪型射出成形機 | TH40-5VSE | 日精樹脂工業 | 40t | 1 |
| コンプレッサー | ZS066A | 三井精機工業 | – | 1 |
| クーリングタワー | SBC-8ES | 荏原冷熱システム | – | 1 |
その他設備
| 設備名称 | 機種名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 画像測定器 | LM-1100 | キーエンス | X=225mm, Y=125mm | 1 |
| 画像測定器 | IM-7020 | キーエンス | X=200mm, Y=200mm | 1 |
| 測定顕微鏡 | MF-1020T | ミツトヨ | X=200mm, Y=100mm | 1 |
| デジタルゲージ | DZ-531 | SONY | – | 1 |
| 電子秤 | PCX-6000 | 新光電子 | – | 1 |
お問い合わせ・見積もり依頼
製造に関するご相談やお見積りは、ぜひお気軽にお問い合わせください。山﨑製作所では、プレス加工や射出成形、金型製作における課題解決から、新製品の試作・量産まで、幅広く対応しています。特殊なインサート成形にも対応可能で、長年培った技術と経験でお客様のご要望にお応えします。お問い合わせフォームまたはお電話にて、担当スタッフが迅速かつ丁寧に対応いたします。上田市から全国へ、信頼されるものづくりをお届けします。
電話またはFAXでお問い合わせ
- OPEN9:00 ~ 18:00 (土日、一部祝日を除く)
- TEL0268-23-7808
- FAX0268-23-7840












